2025 -
Prestations horaires interventions classiques
| 8h-18h | au delà de 18h | |
| Du lundi au Vendredi | 40€ | 60€ |
| Samedi ou dimanche | 80€ | 100€ |
| Jours fériés | 120€ | 150€ |
Toute heure commencée est considérée comme due
Prestations horaires interventions spéciales (urgence/dépannages complexes ...)
| 8h-18h | au delà de 18h | |
| Du lundi au Vendredi | 60€ | 80€ |
| Samedi ou dimanche | 100€ | 120€ |
| Jours fériés | 150€ | 200€ |
Toute heure commencée est considérée comme due
Déplacements
Tarifs hors taxes
| Zones | Tarifs |
| Commune de Vence | 35 € |
| Noire | 40 € |
| Jaune | 60 € |
| Au delà de la zone jaune | 0,8€/km (A.R.)depuis le siège social |
Commentaires
Enregistrer un commentaire